Countries - Capital Cities - Spoken Languages
A
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | |||||||||||||
Afghanistan | Kabul |
|
|
| |||||||||||||
Albania |
|
|
|
| |||||||||||||
Algeria |
|
|
|
| |||||||||||||
American Samoa[1] | Pago Pago |
|
|
| |||||||||||||
Andorra | Andorra la Vella | Andorra | Andorra la Vella | Catalan | |||||||||||||
Angola | Luanda |
|
|
| |||||||||||||
Anguilla[2] | The Valley |
|
|
| |||||||||||||
Antigua and Barbuda | Saint John's |
|
|
| |||||||||||||
Argentina |
|
|
|
| |||||||||||||
Armenia | Yerevan |
|
|
| |||||||||||||
Aruba[3] | Oranjestad |
|
|
| |||||||||||||
Australia |
|
|
|
| |||||||||||||
Austria |
|
|
|
| |||||||||||||
Åland[4] | Mariehamn |
|
|
| |||||||||||||
Azerbaijan | Baku | Azərbaycan | Bakı |
|
B
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | ||||||||||||
The Bahamas | Nassau | The Bahamas |
| English | ||||||||||||
Bahrain | Manama |
|
|
| ||||||||||||
Bangladesh | Dhaka |
|
|
| ||||||||||||
Barbados | Bridgetown | Barbados | Bridgetown | English | ||||||||||||
Belarus | Minsk |
|
|
| ||||||||||||
Belgium | Brussels |
|
|
| ||||||||||||
Belize | Belmopan | Belize | Belmopan | English | ||||||||||||
Benin | Porto-Novo | Bénin | Porto-Novo | French | ||||||||||||
Bermuda[2] | Hamilton | Bermuda | Hamilton | English | ||||||||||||
Bhutan | Thimphu |
|
|
| ||||||||||||
Bolivia | La Paz |
|
|
| ||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo |
|
|
| ||||||||||||
Botswana | Gaborone | Botswana | Gaborone |
| ||||||||||||
Brazil | Brasília | Brasil | Brasília | Portuguese | ||||||||||||
British Virgin Islands[2] | Road Town | British Virgin Islands | Road Town | English | ||||||||||||
Brunei | Bandar Seri Begawan |
|
|
| ||||||||||||
Bulgaria | Sofia |
|
|
| ||||||||||||
Burkina Faso | Ouagadougou | Burkina Faso | Ouagadougou | French | ||||||||||||
Burundi | Gitega |
|
|
|
C
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | |||||||||
Cambodia | Phnom Penh |
|
|
| |||||||||
Cameroon | Yaoundé |
|
|
| |||||||||
Canada | Ottawa | Canada | Ottawa |
| |||||||||
Cape Verde | Praia | Cabo Verde | Praia | Portuguese | |||||||||
Cayman Islands[2] | George Town | Cayman Islands | George Town | English | |||||||||
Central African Republic | Bangui |
|
|
| |||||||||
Chad | N'Djamena |
|
|
| |||||||||
Chile | Santiago | Chile | Santiago | Spanish | |||||||||
China (People's Republic of) | Beijing |
|
|
| |||||||||
Christmas Island[6] | Flying Fish Cove | Christmas Island | Flying Fish Cove | English | |||||||||
Cocos Islands[6] | West Island | Cocos Islands | West Island | English | |||||||||
Colombia | Bogotá | Colombia | Bogotá | Spanish | |||||||||
Comoros | Moroni |
| Moroni |
| |||||||||
Republic of the Congo | Brazzaville |
| Brazzaville |
| |||||||||
Democratic Republic of the Congo | Kinshasa |
| Kinshasa |
| |||||||||
Cook Islands[7] | Avarua |
| Avarua | English | |||||||||
Costa Rica | San José | Costa Rica | San Jose | Spanish | |||||||||
| Yamoussoukro | Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | French | |||||||||
Croatia | Zagreb | Hrvatska | Zagreb | Croatian | |||||||||
Cuba | Havana | Cuba | Havana | Spanish | |||||||||
Curaçao[3] | Willemstad | Curaçao | Willemstad |
| |||||||||
Cyprus | Nicosia | Kypros | Nicosia |
| |||||||||
Czech Republic | Prague |
| Prague | Czech |
D
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Madrid | Official or native language(s) (alphabet/script) | |||||||||||||||
Denmark | Copenhagen | Danmark | Copenhagen | Danish | |||||||||||||||
Djibouti | Djibouti |
|
|
| |||||||||||||||
Dominica | Roseau | Dominica | Roseau | English | |||||||||||||||
Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Republic | Santo Domingo | Spanish |
E
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | ||||||||||||
East Timor | Díli |
|
|
| ||||||||||||
Ecuador | Quito | Ecuador | Quito | Spanish | ||||||||||||
Egypt | Cairo |
|
|
| ||||||||||||
El Salvador | San Salvador | El Salvador | San Salvador | Spanish | ||||||||||||
Equatorial Guinea | Malabo |
|
|
| ||||||||||||
Eritrea | Asmara |
|
|
| ||||||||||||
Estonia | Tallinn | Eesti | Tallinn | Estonian | ||||||||||||
Eswatini (formerly Swaziland) | Mbabane |
|
|
| ||||||||||||
Ethiopia | Addis Ababa |
|
|
|
F
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | |||||||||
Falkland Islands[2] | Stanley | Falkland Islands | Stanley | English | |||||||||
Faroe Islands[8] | Tórshavn |
|
|
| |||||||||
Fiji | Suva |
|
|
| |||||||||
Finland | Helsinki |
|
|
| |||||||||
France | Paris | France | Paris | French | |||||||||
French Guiana[9] | Cayenne | Guyane | Cayenne | French | |||||||||
French Polynesia[10] | Papeete | Polynésie française | Papeete | French |
G
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | ||||||||||||
Gabon | Libreville | République gabonaise | Libreville | French | ||||||||||||
The Gambia | Banjul | The Gambia | Banjul | English | ||||||||||||
Georgia | Tbilisi |
|
|
| ||||||||||||
Germany | Berlin | Deutschland | Berlin | German | ||||||||||||
Ghana | Accra |
|
|
| ||||||||||||
Gibraltar[2] | Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar | English | ||||||||||||
Greece | Athens |
|
|
| ||||||||||||
Greenland[8] | Nuuk |
|
|
| ||||||||||||
Grenada | St. George's | Grenada | St. George's | English | ||||||||||||
Guadeloupe[9] | Basse-Terre | Guadeloupe | Basse-Terre | French | ||||||||||||
Guam[1] |
|
|
|
| ||||||||||||
Guatemala | Guatemala City | Guatemala | Ciudad de Guatemala | Spanish | ||||||||||||
Guernsey[11] | Saint Peter Port | Guernsey | Saint Peter Port | English | ||||||||||||
Guinea | Conakry |
|
|
| ||||||||||||
Guinea-Bissau | Bissau | Guiné-Bissau | Bissau | Portuguese | ||||||||||||
Guyana | Georgetown | Guyana | Georgetown | English |
H
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | |||||||||
Haiti | Port-au-Prince |
|
|
| |||||||||
Honduras | Tegucigalpa | Honduras | Tegucigalpa | Spanish | |||||||||
Hong Kong[12] | Hong Kong |
|
|
| |||||||||
Hungary | Budapest | Magyarország | Budapest | Hungarian |
I
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | Reykjavík | Ísland | Reykjavík | Icelandic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | New Delhi |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | Jakarta | Indonesia | Jakarta | Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | Tehran |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | Baghdad |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | Dublin |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isle of Man[11] | Douglas |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | Jerusalem (declared)[a] |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | Rome | Italia | Roma | Italian |
J
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | |||||||||
Jamaica | Kingston | Jamaica | Kingston | English | |||||||||
Japan | Tokyo |
|
|
| |||||||||
Jersey[11] | St. Helier |
|
|
| |||||||||
Jordan | Amman |
|
|
|
K
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | ||||||||||||
Kazakhstan | Nur-Sultan |
|
|
| ||||||||||||
Kenya | Nairobi | Kenya | Nairobi | English, Swahili | ||||||||||||
Kiribati | Tarawa[13] | Kiribati | Tarawa | English, Gilbertese | ||||||||||||
North Korea | Pyongyang |
|
|
| ||||||||||||
South Korea | Seoul |
|
|
| ||||||||||||
Kosovo[14] | Pristina |
|
|
| ||||||||||||
Kuwait | Kuwait City |
|
|
| ||||||||||||
Kyrgyzstan | Bishkek |
|
|
|
L
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | ||||||||||||
Laos | Vientiane |
|
|
| ||||||||||||
Latvia | Riga | Latvija | Rīga | Latvian | ||||||||||||
Lebanon | Beirut |
|
|
| ||||||||||||
Lesotho | Maseru | Lesotho | Maseru | Sesotho, English | ||||||||||||
Liberia | Monrovia | Liberia | Monrovia | English | ||||||||||||
Libya | Tripoli |
|
|
| ||||||||||||
Liechtenstein | Vaduz | Liechtenstein | Vaduz | German | ||||||||||||
Lithuania | Vilnius | Lietuva | Vilnius | Lithuanian | ||||||||||||
Luxembourg | Luxembourg |
|
|
|
M
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | |||||||||||||||
Namibia | Windhoek |
|
|
| |||||||||||||||
Nauru | Yaren (de facto)[16] |
|
|
| |||||||||||||||
Nepal | Kathmandu |
|
|
| |||||||||||||||
Netherlands | Amsterdam |
|
|
| |||||||||||||||
New Caledonia[17] | Nouméa | Nouvelle-Calédonie | Nouméa | French | |||||||||||||||
New Zealand[18] | Wellington |
|
|
| |||||||||||||||
Nicaragua | Managua | Nicaragua | Managua |
| |||||||||||||||
Niger | Niamey | Niger | Niamey | French | |||||||||||||||
Nigeria | Abuja |
|
|
| |||||||||||||||
Niue[7] | Alofi |
|
|
| |||||||||||||||
Norfolk Island[6] | Kingston |
|
|
| |||||||||||||||
North Macedonia | Skopje |
|
|
| |||||||||||||||
Northern Mariana Islands[1] | Saipan |
|
|
| |||||||||||||||
Norway | Oslo |
|
|
|
N
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | ||||||||||||
Macau[12] | Macau |
|
|
| ||||||||||||
Madagascar | Antananarivo |
|
|
| ||||||||||||
Malawi | Lilongwe |
|
|
| ||||||||||||
Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysia | Kuala Lumpur | Malay | ||||||||||||
Maldives | Malé |
|
|
| ||||||||||||
Mali | Bamako |
|
|
| ||||||||||||
Malta | Valletta |
|
|
| ||||||||||||
Marshall Islands | Majuro |
|
|
| ||||||||||||
Martinique[9] | Fort-de-France | Martinique | Fort-de-France | French | ||||||||||||
Mauritania | Nouakchott |
|
|
| ||||||||||||
Mauritius | Port Louis |
|
|
| ||||||||||||
Mayotte[9] | Mamoudzou |
|
|
| ||||||||||||
Mexico | Mexico City |
|
|
| ||||||||||||
Federated States of Micronesia | Palikir | Federated States of Micronesia | Palikir | English | ||||||||||||
Moldova | Chișinău | Moldova | Chișinău | Romanian | ||||||||||||
Monaco | Monaco |
|
|
| ||||||||||||
Mongolia | Ulaanbaatar |
|
|
| ||||||||||||
Montenegro | Podgorica |
|
| Montenegrin | ||||||||||||
Montserrat[2] | Brades Estate[15] | Montserrat | Brades Estate | English | ||||||||||||
Morocco | Rabat |
|
|
| ||||||||||||
Mozambique | Maputo | Moçambique | Maputo | Portuguese | ||||||||||||
Myanmar (or Burma) | Naypyidaw |
|
|
|
O
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | ||||||
Oman | Muscat |
|
|
|
P
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | |||||||||
Pakistan | Islamabad |
|
|
| |||||||||
Palau | Ngerulmud |
|
|
| |||||||||
Palestine[14] |
|
|
|
| |||||||||
Panama | Panama City | Panamá | Ciudad de Panamá | Spanish | |||||||||
Papua New Guinea | Port Moresby |
|
|
| |||||||||
Paraguay | Asunción |
|
|
| |||||||||
Peru | Lima |
|
|
| |||||||||
Philippines | Manila |
|
|
| |||||||||
Pitcairn Islands[2] | Adamstown |
|
|
| |||||||||
Poland | Warsaw | Polska | Warszawa | Polish | |||||||||
Portugal | Lisbon | Portugal | Lisboa | Portuguese | |||||||||
Puerto Rico[1] | San Juan | Puerto Rico | San Juan | English, Spanish |
Q
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | ||||||
Qatar | Doha |
|
|
|
R
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | ||||||
Réunion[9] | Saint-Denis | La Réunion | Saint-Denis | French | ||||||
Romania | Bucharest | România | București | Romanian | ||||||
Russia | Moscow |
|
|
| ||||||
Rwanda | Kigali | Rwanda | Kigali | French, Kinyarwanda, Swahili, English |
S
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahrawi Arab Democratic Republic[14] | Laayoune | Al-Jumhūrīyah al-‘Arabīyah aṣ-Ṣaḥrāwīyah ad-Dīmuqrāṭīyah La Réunion | Al-ʿAyyūn | Arabic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Barthélemy[10] | Gustavia | Saint-Barthélemy | Gustavia | French | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha[2] | Jamestown | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Jamestown | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Martin[10] | Marigot | Saint-Martin | Marigot | French | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Lucia | Castries | Saint Lucia | Castries | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Pierre and Miquelon[10] | Saint-Pierre | Saint-Pierre et Miquelon | Saint-Pierre | French | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | Apia |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
San Marino | San Marino | San Marino | San Marino | Italian | |||||||||||||||||||||||||||||||||
São Tomé and Príncipe | São Tomé | São Tomé e Príncipe | São Tomé | Portuguese | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | Riyadh |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | Dakar |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | Belgrade |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychelles | Victoria |
| Victoria or Port Victoria |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | Freetown | Sierra Leone | Freetown | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | Singapore |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sint Maarten[3] | Philipsburg |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | Bratislava | Slovensko | Bratislava | Slovak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | Ljubljana | Slovenija | Ljubljana | Slovene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solomon Islands | Honiara |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | Mogadishu |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | Pretoria (administrative capital), Cape Town (legislative capital), Bloemfontein, (judicial capital) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
South Sudan | Juba |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | Madrid |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | Khartoum |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Suriname | Paramaribo | Suriname | Paramaribo | Dutch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Svalbard[19] | Longyearbyen | Svalbard | Longyearbyen | Norwegian | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | Stockholm | Sverige | Stockholm | Swedish | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | Bern (de facto)[16] |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Syria | Damascus |
|
|
|
T
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | ||||||||||||
Taiwan (Republic of China)[14] | Taipei |
|
|
| ||||||||||||
Tajikistan | Dushanbe |
|
|
| ||||||||||||
Tanzania | Dodoma | Tanzania | Dodoma | English, Swahili | ||||||||||||
Thailand | Bangkok |
|
|
| ||||||||||||
Togo | Lomé |
|
|
| ||||||||||||
Tokelau[20] | Tokelau | English, Tokelauan | ||||||||||||||
Tonga | Nukuʻalofa | Tonga | Nukuʻalofa | Tongan, English | ||||||||||||
Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago | Port of Spain | English | ||||||||||||
Tunisia | Tunis |
|
|
| ||||||||||||
Turkey | Ankara | Türkiye | Ankara | Turkish | ||||||||||||
Turkmenistan | Ashgabat | Türkmenistan | Aşgabat | Turkmen | ||||||||||||
Turks and Caicos Islands[2] | Cockburn Town | Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | English | ||||||||||||
Tuvalu | Fongafale (in Funafuti) | Tuvalu | Fongafale | English, Tuvaluan |
U
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | ||||||||||||||||||
Uganda | Kampala | Uganda | Kampala | English, Swahili | ||||||||||||||||||
Ukraine | Kyiv |
|
|
| ||||||||||||||||||
United Arab Emirates | Abu Dhabi |
|
|
| ||||||||||||||||||
United Kingdom | London |
|
|
| ||||||||||||||||||
United States | Washington, D.C. |
|
|
| ||||||||||||||||||
United States Virgin Islands[1] | Charlotte Amalie | United States Virgin Islands | Charlotte Amalie | English | ||||||||||||||||||
Uruguay | Montevideo | Uruguay | Montevideo | Spanish | ||||||||||||||||||
Uzbekistan | Tashkent |
|
|
|
V
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | ||||||
Vanuatu | Port Vila | Vanuatu | Port-Vila | French | ||||||
Vatican City | Vatican City |
|
|
| ||||||
Venezuela | Caracas | Venezuela | Caracas | Spanish | ||||||
Vietnam | Hanoi | Việt Nam | Hà Nội | Vietnamese |
W
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | |||||||
Wallis and Futuna[10] | Mata Utu |
|
|
|
Y
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) | ||||||
Yemen | Sana'a |
|
|
|
Z
Country (exonym) | Capital (exonym) | Country (endonym) | Capital (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/script) |
Zambia | Lusaka | Zambia | Lusaka | English, Bemba, Chewa |
Zimbabwe | Harare | Zimbabwe | Harare | English, Shona |